HOSTNAME IP ADDRESS HH:MM GigaBytes
QWERTY 192.168.10.30 02:30 13
ONAIR2 192.168.10.184 03:30 21.1
SENTINELLA 192.168.10.179 04:00 175
CONTABILITA1 192.168.10.20 09:30 0.828
COMMERCIALE1 192.168.10.10 11:00 1.2
PATTY 192.168.10.115 11:30 2
PORTATILE2 192.168.10.199 12:00 25
DIREZIONE1 192.168.10.177 12:30 1.1
STUDIO2 192.168.10.17 13:30 48
JINGOLIERA 192.168.10.129 14:00 23
GREEN1 192.168.10.180 14:30 13
REDAZIONE6 192.168.10.181 15:00 5
GREEN3 192.168.10.182 15:30 30
GREEN4 192.168.10.178 16:00 5
JINGOLIERA1 (NEW) 192.168.10.89 16:30 4.55
MUSICA_2 192.168.10.6 17:00 18250
MULETTO 192.168.10.7 17:30 2

TOTAL SIZE:18619.778